パッチ7.4 ランク140に対応しました
潜水艦(サブマリン・ボイジャー)について検索した情報を一か所にまとめました。
飛空艇(エアシップ・ボイジャー)情報はこちら
潜水艦 航路図
潜水艦航路の解放順です。
最初は溺没海A、Bの2か所しか航路がありません。潜水艦を航路に派遣すると、芋づる式に次の航路が解放されます。
溺没海(ランク1~)
| A | ─ | C | ─ | F | ||||||||||||||||||||||||
| B | ┬ | D | ─ | G | ─ | H | ┬ | L | ─ | R | ||||||||||||||||||
| │ | └ | M | ||||||||||||||||||||||||||
| └ | E | ┬ | I | ─ | K | ─ | P | ─ | Q | |||||||||||||||||||
| └ | 溺没海J (潜水艦登録) | ─ | N | ┬ | 溺没海O (潜水艦登録) | ─ | S | ┬ | 溺没海T (潜水艦登録) | ─ | Y | ─ | Z | ─ | AA | ┬ | AB | ─ | AD | ─ | AE | ─ | AF | ─ | (灰海Aへ) | |||
| └ | W | ─ | X | │ | └ | AC | ||||||||||||||||||||||
| └ | U | ─ | V |
太文字の航海を解放すると、2~4隻目の潜水艦が登録できるようになります。
*一度に出航できるのは飛空艇4機、潜水艦4隻、合計8隻(機)のうち4隻(機)までです。
灰海(ランク50~)
| A | ─ | B | ─ | C | ─ | D | ─ | E | ─ | Q | |||||||||
| └ | F | ─ | G | ┬ | H | ─ | K | ┬ | L | ─ | P | ─ | R | (翠浪海Aへ) | |||||
| │ | └ | T | |||||||||||||||||
| └ | I | ┬ | J | ─ | N | ┬ | O | ||||||||||||
| └ | M | └ | S |
翠浪海(ランク70~)
| A | ┬ | B | ||||||||||||
| └ | C | ┬ | D | ─ | F | |||||||||
| └ | E | ┬ | G | ┬ | I | ┬ | K | |||||||
| └ | H | │ | └ | L | ┬ | O | ||||||||
| │ | └ | Q | ─ | S | ||||||||||
| └ | J | ─ | M | ─ | N | ─ | P | |||||||
| └ | R | ─ | T | ─ | (セイレーン海Aへ) |
セイレーン海(ランク90~)
| A | ┬ | B | ┬ | E | ||||||||||
| │ | └ | F | ─ | J | ─ | K | ─ | O | ┬ | R | ||||
| │ | │ | └ | S | |||||||||||
| │ | └ | ─ | L | ─ | P | ─ | T | ─ | (紫噍海へ) | |||||
| └ | C | ┬ | D | ─ | H | ─ | I | ─ | N | ─ | Q | |||
| └ | G | └ | ─ | M |
紫噍海(ランク105~)
| A | ┬ | B | ┬ | D | ― | I | ― | P | ||||||
| │ | └ | F | ― | J | ― | L | ┬ | Q | ||||||
| │ | └ | ― | N | ― | S | ― | T | |||||||
| └ | C | ┬ | E | └ | (南蒼芒洋へ) | |||||||||
| └ | G | ┬ | H | |||||||||||
| └ | K | ― | M | ― | O | ― | R |
南蒼芒洋(ランク121~)
| A | ┬ | B | ― | D | ||||||||||
| │ | └ | ― | F | ― | I | ┬ | L | ┬ | O | |||||
| │ | │ | └ | Q | ― | S | |||||||||
| └ | C | ― | E | └ | M | ― | N | ┬ | P | |||||
| └ | ― | G | ― | H | ― | K | └ | R | ― | T | ||||
| └ | ― | J | ||||||||||||
北洋(ランク136~)
| A | ┬ | B | ― | E | |||||
| └ | C | ― | D | ― | F | ― | G |
潜水艦 パーツ性能
最初はランク1のシャーク一式しか登録できません。
その後、必須ランクまで上がれば、上位の潜水艦を使用できるようになります。
ただし、パーツコストの合計=<キャパシティまでしかパーツを組み合わせられません。
キャパシティはこちら
| 必須 ランク | 部位 | パーツ コスト | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
| 艦体 | |||||||
| 1 | シャーク級艦体 | 5 | -10 | +30 | +20 | +40 | +20 |
| 15 | ウンキウ級艦体 | 9 | +15 | +10 | 0 | +60 | +15 |
| 25 | ホエール級艦体 | 12 | -15 | +55 | +35 | +15 | +20 |
| 35 | シーラカンス級艦体 | 14 | +40 | -10 | +25 | +40 | +25 |
| 45 | シルドラ級艦体 | 17 | +10 | +75 | +30 | -15 | +5 |
| 50 | シャーク改級艦体 | 20 | -5 | +40 | +25 | +45 | +35 |
| 50 | ウンキウ改級艦体 | 20 | +20 | +15 | +5 | +65 | +25 |
| 50 | ホエール改級艦体 | 20 | -10 | +55 | +40 | +20 | +30 |
| 50 | シーラカンス改級艦体 | 20 | +40 | -5 | +30 | +40 | +30 |
| 50 | シルドラ改級艦体 | 20 | +10 | +80 | +30 | -15 | +10 |
| 艦尾 | |||||||
| 1 | シャーク級艦尾 | 5 | -30 | +20 | +60 | +30 | +15 |
| 15 | ウンキウ級艦尾 | 9 | +15 | 0 | +30 | +40 | +25 |
| 25 | ホエール級艦尾 | 12 | +15 | +20 | 0 | +55 | +15 |
| 35 | シーラカンス級艦尾 | 14 | +10 | +25 | +35 | +25 | +25 |
| 45 | シルドラ級艦尾 | 17 | +20 | +60 | +35 | -15 | +5 |
| 50 | シャーク改級艦尾 | 20 | -25 | +25 | +70 | +35 | +25 |
| 50 | ウンキウ改級艦尾 | 20 | +20 | +5 | +35 | +45 | +35 |
| 50 | ホエール改級艦尾 | 20 | +20 | +20 | +5 | +60 | +20 |
| 50 | シーラカンス改級艦尾 | 20 | +10 | +25 | +40 | +30 | +30 |
| 50 | シルドラ改級艦尾 | 20 | +20 | +60 | +35 | -10 | +10 |
| 艦首 | |||||||
| 1 | シャーク級艦首 | 5 | +50 | +40 | +10 | -20 | +15 |
| 15 | ウンキウ級艦首 | 9 | +60 | +20 | +20 | -15 | +10 |
| 25 | ホエール級艦首 | 12 | +25 | +60 | -15 | +20 | +15 |
| 35 | シーラカンス級艦首 | 14 | +65 | +10 | -10 | +30 | 0 |
| 45 | シルドラ級艦首 | 17 | +45 | +30 | -15 | +40 | +40 |
| 50 | シャーク改級艦首 | 20 | +55 | +50 | +15 | -15 | +25 |
| 50 | ウンキウ改級艦首 | 20 | +65 | +25 | +25 | -10 | +20 |
| 50 | ホエール改級艦首 | 20 | +25 | +65 | -10 | +25 | +25 |
| 50 | シーラカンス改級艦首 | 20 | +70 | +15 | -10 | +30 | +5 |
| 50 | シルドラ改級艦首 | 20 | +45 | +30 | -10 | +40 | +40 |
| 艦橋 | |||||||
| 1 | シャーク級艦橋 | 5 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 15 | ウンキウ級艦橋 | 9 | +25 | +5 | +25 | +30 | +30 |
| 25 | ホエール級艦橋 | 12 | 0 | +25 | +20 | +45 | +40 |
| 35 | シーラカンス級艦橋 | 14 | +55 | +20 | +35 | -15 | +50 |
| 45 | シルドラ級艦橋 | 17 | +55 | +20 | -5 | +30 | +60 |
| 50 | シャーク改級艦橋 | 20 | +25 | +25 | +30 | +25 | +35 |
| 50 | ウンキウ改級艦橋 | 20 | +30 | +10 | +30 | +35 | +40 |
| 50 | ホエール改級艦橋 | 20 | 0 | +30 | +25 | +50 | +45 |
| 50 | シーラカンス改級艦橋 | 20 | +60 | +20 | +35 | -10 | +55 |
| 50 | シルドラ改級艦橋 | 20 | +60 | +20 | -5 | +30 | +60 |
航路ステータスの説明とドロップアイテム
潜水艦のステータス値とは別に、アイテムがドロップする航路にもステータス値が設定されています。
アイテムを取るには、潜水艦ステータス=>航路ステータス となるように潜水艦を組みます。
↓あらかじめ組んである、おすすめのパーツ組み合わせを紹介した記事です。
FF14 潜水艦パーツ紹介/ランク上げ・財宝金策・ピュアチタン&クリプトメリア・全アイテム
アイテムが取れる潜水艦の組み方
後述の航路ステータス表に、欲しいアイテムの航路の 探査・収集・運 の3つの航路ステータス値がのっています。
潜水艦のステータスが、この航路ステータス以上になるように潜水艦を組んでください。
*航路ステータスの数値を満たしていれば良く、それ以上はどんなに数値を高くしても効果は同じです。
・探査・・・欲しいアイテムと同じ色(可 良 優)(足りないと絶対にドロップしません)
・収集・・・黒字を満たすと取れる数が多くなる
・運 ・・・黒字を満たすと1航路あたりの採集回数が、普通は1回のところを2回採集してくれるようになります。
また、速度と距離の数値も必要なだけ設定してください。
- 速度
数値が高いほど早く帰ってくる - 距離
行きたい航路までの航続距離以上の距離がないと、その航路に出航できません。
距離が高いと1回の出航で巡れる航路の数が増えます。
(航続距離はい管制卓の航路図で確認できます)
ステータス表の黒字を全て満たすように潜水艦パーツを組み合わせるのが理想ですが、できない場合も多いので、慣れないうちは下記を優先してみるといいかもです。
- ランク上げ目的
速度と距離を優先 - アイテム目的
まず距離を満たす。次に 探査> 運>収集 の順に値を満たしつつ、できるだけ速度を高くする。
航路ステータス値の説明と判別方法
航路のステータス値は公表されていないのですが、管制卓で見れる「ボイジャーの報告文」から推察できます。
●ランク
ランクを満たさないと、その航路に出航できません。
●探査性能
入手アイテムの種類に関係します。
各航路でドロップするアイテムは、入手しやすさによって(可 良 優)の3段階に分かれおり、それぞれにステータス値が設定されています。
各航路の探査性能値は「ボイジャーの報告文」で推察できます。
「探査性能」に不安がある・・・・可
「探査性能」は問題ありません・・良
「探査性能」は十分です・・・・・優
また、潜水艦の探索中にランダムで発生する天候によって段階が下がります。
海流安定・・・・・・補正無し
大時化発生・・・・・1段階ダウン
海底火山が活発化・・2段階ダウン
例えば優の条件を満たす潜水艦で出航しても
・1段階ダウンなら良
・2段階ダウンなら可
のアイテムしか取れないのです。
●収集性能
アイテムの入手数に関係します。潜水艦の収集性能の値に対応して
・「収集性能」を考えると、回収量は決して多くは望めません・・・少ない
・「収集性能」を考えると、回収量は十分な結果となりました・・・・普通
・「収集性能」を十分に生かし、回収量も満足な結果となりました・・・・多い
の3段階のどれかになります。
ただし、レアアイテム(ミニオン、家具、オーケストリオンなど)は収集性能に関係なく1個しかドロップしません。
●巡航速度
高いほど早く帰ってきてくれます。
●航続距離
高いほど移動できる距離が延びます。遠い場所を探索したい時、一度にたくさんの地点を探索したい時には航続距離を高くします。
行きたい航路が決まっている場合は、地下工房の管制卓の「海底図の確認」で行先を入力すると調べられます。
●運
ステータス上限(黒字)を満たすと 、1地点の探索につき、アイテムを2回採集してくれます。
(採集しても、ランダムで失敗して何も持ち帰れないこともあります)
1回目の採集は必ず行われ、成功するか失敗かで報告文が変わります。
回収を開始します・・・1回目の採集成功
何も発見できませんでした・・・1回目の採集失敗
さらに周辺を見渡しましたが、何も発見できませんでした。・・・運が黒字より低く、2回目の採集が発生しない場合の報告文です。
さらに何かを発見・・・運が黒字より高く、運が足りている場合の報告文です。2回目の採集が行われ、ランダムで成功か失敗になります。
探索を続行することにしました・・・2回目の採集成功
しかし、帰還を優先し、引きあげることにしました・・・2回目の採集失敗
航路ステータス表/アイテム
- 表中のドロップアイテムについて
表記以外にもアイテムが色々落ちますが、潜水艦以外に入手手段があるものは省いています。
(マテリア、一般的な素材、種など) - アイテム名を一部省略しています
クリ = クリスタル
クラ = クラスター
バンブー = バンブーストリップ
溺没海
探査:可 良 優
収集:少ない 普通 多い
運 :1回採集 2回採集
| 溺没海ドロップアイテム (可 良 優) | ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) | |
| A | 赤モコ草 バンブー 鈍色クリ 無属性クリ | 1 | 0-15 20-75 80 | 0-45 50-75 80 | 0-65 70 |
| B | 藍鉄鉱 バンブー 鈍色クリ 無属性クリ | 1 | 0-15 20-75 80 | 0-45 50-75 80 | 0-65 70 |
| C | 赤モコ草 バンブー 鈍色クリ 無属性クリ | 4 | 0-15 20-80 85 | 0-50 55-80 85 | 0-65 70 |
| D | 藍鉄鉱 バンブー 鈍色クリ 無属性クリ 紅蓮珊瑚 | 4 | 0-15 20-80 85 | 0-50 55-80 85 | 0-65 70 |
| E | 赤モコ草 バンブー 鈍色クリ 深緋クリ 無属性クリ 舞海月 | 7 | 0-20 25-85 90 | 0-55 60-85 90 | 0-75 80 |
| F | 藍鉄鉱 バンブー 鈍色クリ 翠緑クリ 無属性クリ 紅蓮珊瑚 | 7 | 0-20 25-85 90 | 0-55 60-85 90 | 0-75 80 |
| G | 赤モコ草 バンブー 紺碧クリ バルサ廃材 鈍色クリ 無属性クリ 舞海月 | 10 | 0-25 30-90 95 | 0-65 70-90 95 | 0-85 90 |
| H | バンブー 深緋クリ バルサ廃材 鈍色クリ 無属性クリ 天然粘土 | 14 | 0-25 30-95 100 | 0-65 70-95 100 | 0-85 90 |
| I | バンブー 深緋クリ バルサ廃材 鈍色クリ 無属性クリ 天然粘土 巨像の欠片 | 17 | 0-30 35-105 110 | 0-70 75-100 105 | 0-85 90 |
| J | 沈没船の○○ 沈没船の高級○○ | 20 | 0-45 50-110 115 | 0-75 80-105 110 | 0-85 90 |
| K | バンブー 天青石 紺碧クリ バルサ廃材 鈍色クリ 無属性クリ 舞海月 | 20 | 0-45 50-85 90 | 0-75 80-105 110 | 0-65 70 |
| L | バルサ廃材 深緋クラ 天青石 鈍色クリ バルサ材 石粉粘土 古びた譜面:海中の音 | 24 | 0-50 55-90 95 | 0-80 85-115 120 | 0-75 80 |
| M | バルサ廃材 翠緑クラ 藍鉄鉱 天青石 鈍色クリ バルサ材 無属性クリ 沈没船の高級耳飾り | 27 | 0-55 60-95 100 | 0-95 100-125 130 | 0-70 75 |
| N | バルサ廃材 紺碧クリ 天青石 バルサ材 紅蓮珊瑚 モーグリの王冠 | 27 | 0-55 60-95 100 | 0-105 110-125 130 | 0-80 85 |
| O | 沈没船の○○ 海産油脂 沈没船の高級○○ | 30 | 0-75 80-110 115 | 0-115 120-155 160 | 0-85 90 |
| P | バルサ材 翠緑クラ 赤モコ草 鈍色クリ 鉄刀木 強化キメラ 錬金繊維 錬金樹脂 モーグリの王冠 | 30 | 0-55 60-95 100 | 0-100 105-125 130 | 0-80 85 |
| Q | バルサ材 深緋クラ 藍鉄鉱 天青石 鈍色クリ 錬金繊維 錬金樹脂 天然水晶 | 34 | 0-60 65-100 105 | 0-105 110-135 140 | 0-85 90 |
| R | 沈没船の○○ 海産油脂 デッドマンズチェスト コームドウール レプリカトレジャー 沈没船の高級○○ 天然水晶 | 37 | 0-80 85-115 120 | 0-130 135-170 175 | 0-90 95 |
| S | バルサ材 紺碧クラ 鈍色クラ 錬金繊維 錬金樹脂 舞海月 紅蓮珊瑚 古びた譜面:海中の音 | 37 | 0-70 75-105 110 | 0-115 120-150 155 | 0-90 95 |
| T | 藍鉄鉱 天青石 古代獣の化石片 | 40 | 0-85 90-120 125 | 0-135 140-175 180 | 0-95 100 |
| U | 鉄刀木 紺碧クラ 鈍色クリ バンブー 魔科学繊維 錬金樹脂 舞海月 | 40 | 0-85 90-115 120 | 0-135 140-170 175 | 0-90 95 |
| V | 翠緑クラ 鈍色クラ カマサイト鉱石 古びた譜面:海中の音 | 44 | 0-100 105-25 130 | 0-135 140-175 180 | 0-95 100 |
| W | 鉄刀木 深緋クラ バルサ材 魔科学繊維 アロハウソウソ | 47 | 0-105 110-35 140 | 0-135 140-175 180 | 0-100 105 |
| X | 47 | 0-115 120-25 130 | 0-140 145-185 190 | 0-100 105 | |
| Y | カマサイト鉱石 魔科学繊維 海産油脂 錬金樹脂 紅蓮珊瑚 古びた譜面:海中の音 | 47 | 0-115 120-30 135 | 0-140 145-185 190 | 0-100 105 |
| Z | 沈没船の○○ レプリカトレジャー デッドマンズチェスト 沈没船の高級○○ | 50 | 0-130 135-39 140 | 0-145 150-190 195 | 0-105 110 |
| AA | コームドウール 舞海月 | 50 | 0-125 130-40 145 | 0-145 150-190 195 | 0-105 110 |
| AB | バルサ材 | 50 | 0-125 130-45 150 | 0-150 155-195 200 | 0-115 120 |
| AC | レプリカトレジャー デッドマンズチェスト モーグリの王冠 天然水晶 海底の財宝 | 50 | 0-130 135-45 150 | 0-155 160-195 200 | 0-125 130 |
| AD | 翠緑クラ 深緋クラ 紺碧クラ 無属性クリ 天然水晶 天然青水晶 天然緑水晶 | 50 | 0-135 140-150 155 | 0-165 170-210 215 | 0-130 135 |
| ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) |
灰海
| 灰海ドロップアイテム (可 良 優) | ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) | |
| A | 錬金繊維 ウキグモソウ ココボロ材 ピュアチタン鉱 | 50 | 0-130 135-145 150 | 0-160 165-200 205 | 0-135 140 |
| B | バルサ廃材 深緋クラ 紺碧クラ 天然水晶 ココボロ材 クリプトメリア原木 | 50 | 0-135 140-150 155 | 0-165 170-200 205 | 0-135 140 |
| C | バンブー ピュアチタン鉱 石粉粘土 天然粘土 | 54 | 0-135 140-155 160 | 0-170 175-205 210 | 0-140 145 |
| D | ココボロ材 クリプトメリア原木 | 54 | 0-140 145-160 165 | 0-175 180-215 220 | 0-140 145 |
| E | 藍鉄鉱 海産油脂 紅蓮珊瑚 コバンザメ級潜水艦 | 57 | 0-140 145-155 160 | 0-180 185-215 220 | 0-145 150 |
| F | 鉄刀木 ココボロ材 アロハウソウソ | 57 | 0-140 145-160 165 | 0-175 180-215 220 | 0-140 145 |
| G | 赤モコ草 天青石 魔科学繊維 無属性クリ 天然緑水晶 錬金樹脂 アロハウソウソ | 60 | 0-145 150-165 170 | 0-175 180-215 220 | 0-135 140 |
| H | 沈没船の○○ 引き上げられた古銭 海底の財宝 | 60 | 0-155 160-170 175 | 0-185 190-220 225 | 0-145 150 |
| I | 藍鉄鉱 ピュアチタン鉱 クリプトメリア原木 カマサイト鉱石 コバンザメ級潜水艦 天然青水晶 | 60 | 0-150 155-165 170 | 0-185 190-215 220 | 0-135 140 |
| J | 錬金繊維 アンティークポットセット 天然赤水晶 | 60 | 0-155 160-170 175 | 0-185 190-220 225 | 0-145 150 |
| K | 鉄刀木 クリプトメリア原木 ナグサ薄絹 コバンザメ級潜水艦 | 60 | 0-150 155-165 170 | 0-180 185-225 230 | 0-155 160 |
| L | ピュアチタン鉱 無属性クリ 深緋クラ 紺碧クラ 天然赤水晶 | 63 | 0-155 160-170 175 | 0-180185-230 235 | 0-160 165 |
| M | ココボロ材 ピュアチタン鉱 | 63 | 0-155 160-165 170 | 0-185 190-235 240 | 0-170 175 |
| N | ココボロ材 クリプトメリア原木 ミーアキャット | 65 | 0-160 165-185 190 | 0-195 200-240 245 | 0-165 170 |
| O | 引き上げられた古銭 海底の財宝 黄金の水瓶 | 65 | 0-165 170-180 185 | 0-200 205-245 250 | 0-170 175 |
| P | ココボロ材 クリプトメリア原木 ミーアキャット シマエナガ 天然緑水晶 | 65 | 0-160 165-175 180 | 0-180 185-230 235 | 0-160 165 |
| Q | アロハウソウソ 天然赤水晶 海底粘土 | 66 | 0-160 165-175 180 | 0-180 185-230 235 | 0-160 165 |
| R | 紅蓮珊瑚 コバンザメ級潜水艦 天然黄水晶 アンティークポットセット | 67 | 0-165 170-180 185 | 0-185 190-235 240 | 0-160 165 |
| S | 海底の財宝 引き上げられた古銭 焼結砥石 舞海月 | 69 | 0-170 175-185 190 | 0-195 200-245 250 | 0-170 175 |
| T | バルサ廃材 錬金繊維 錬金樹脂 ココボロ材 紺碧クラ 巨像の欠片 天然青水晶 黄金の水瓶 | 70 | 0-175 180-185 190 | 0-195 200-245 250 | 0-170 175 |
| ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) |
翠浪海
| 翠浪海ドロップアイテム (可 良 優) | ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) | |
| A | バンブー クリプトメリア原木 ウキグモソウ アロハウソウソ | 70 | 0-175 180-185 190 | 0-195 200-245 250 | 0-170 175 |
| B | 海底粘土 焼結砥石 紺碧クラ 巨像の欠片 | 70 | 0-175 180-185 190 | 0-195 200-245 250 | 0-170 175 |
| C | バルサ廃材 石粉粘土 アンティークポットセット 舞海月 | 70 | 0-175 180-185 190 | 0-195 200-245 250 | 0-170 175 |
| D | 深緋クラ 翠緑クラ ピュアチタン鉱 錬金樹脂 バルサ材 シマエナガ | 72 | 0-175 180-190 195 | 0-200 205-255 260 | 0-170 175 |
| E | 錬金繊維 天然粘土 黄金の水瓶 ミーアキャット | 72 | 0-175 180-190 195 | 0-200 205-255 260 | 0-180 185 |
| F | 紺碧クラ 魔科学繊維 海底粘土 レプリカトレジャー 紫漆塗番傘 | 73 | 0-175 180-190 195 | 0-205 210-260 265 | 0-180 185 |
| G | ココボロ材 海産油脂 海底粘土 オーケストリオン譜:宿命 | 74 | 0-175 180-190 195 | 0-210 215-265 270 | 0-180 185 |
| H | 海底粘土 海底の財宝 鈍色のクラ 結晶掘りの鞄 | 75 | 0-175 180-190 195 | 0-210 215-265 270 | 0-180 185 |
| I | 紺碧クラ 錬金樹脂 タンカード | 75 | 0-175 180-190 195 | 0-215 220-265 270 | 0-180 185 |
| J | 深緋クラ 海産油脂 アンティークシンク | 75 | 0-175 180-190 195 | 0-215 220-265 270 | 0-180 185 |
| K | ココボロ材 ピュアチタン鉱 オーケストリオン譜:ネメシス | 76 | 0-180 185-195 200 | 0-220 225-270 275 | 0-185 190 |
| L | クリプトメリア原木 ウキグモソウ ロイヤルライオン パークサイドツリー | 78 | 0-180 185-195 200 | 0-225 230-275 280 | 0-185 190 |
| M | 海底粘土 焼結砥石 シルドラ級潜水艦P型 | 80 | 0-180 185-195 200 | 0-225 230-275 280 | 0-185 190 |
| N | 海底粘土 ピュアチタン鉱 錆びた甲冑 | 81 | 0-185 190-200 205 | 0-230 235-280 285 | 190 |
| O | ロイヤルライオン 天然黄水晶 オーケストリオン譜:バイデザイン | 83 | 0-190 195-205 210 | 0-235 240-285 290 | 200 |
| P | 紫漆塗番傘 ミーアキャット パークサイドツリー | 85 | 0-190 195-205 210 | 0-240 245-290 295 | 200 |
| Q | 海底粘土 クリプトメリア原木 古代生物の骨 | 87 | 0-195 200-210 215 | 0-250 255-295 300 | 205 |
| R | アンティークシンク シルドラ級潜水艦P型 壊れたアイスボックス | 88 | 0-200 205-215 220 | 0-250 255-295 300 | 210 |
| S | オーケストリオン譜:宿命 オーケストリオン譜:ネメシス ガストラの肖像画 | 89 | 0-200 205-215 220 | 0-255 260-300 305 | 210 |
| T | シマエナガ タンカード ベンベン | 90 | 0-200 205-215 220 | 0-255 260-300 305 | 210 |
| ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) |
セイレーン海
| セイレーン海ドロップアイテム (可 良 優) | ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) | |
| A | 海底粘土 焼結砥石 オーケストリオン譜:バイデザイン | 90 | 0-200 205-215 220 | 0-255 260-300 305 | 0-205 210 |
| B | ミーアキャット 壊れたアイスボックス | 90 | 0-200 205-215 220 | 0-255 260-300 305 | 0-205 210 |
| C | ココボロ材 シマエナガ 漂流種子 | 90 | 0-200 205-215 220 | 0-255 260-300 305 | 0-205 210 |
| D | ココボロ材 結晶掘りの鞄 ミラージュ・クラシックグラス | 91 | 0-205 210-220 225 | 0-260 265-305 310 | 0-210 215 |
| E | ベンベン パークサイドツリー ディープシーマーブル | 92 | 0-205 210-220 225 | 0-260 265-305 310 | 0-210 215 |
| F | 天然青水晶 紫漆塗番傘 ブルーブロッサムパラソル | 93 | 0-205 210-220 225 | 0-260 265-305 310 | 0-210 215 |
| G | 黒色粘土 黒色粘土 | 95 | 0-205 210-220 225 | 0-260 265-305 310 | 0-210 215 |
| H | コバンザメ級潜水艦 オーケストリオン:バイデザイン 防水撥水布 | 96 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| I | 舞海月 ブルーブロッサムパラソル リビングウォールアイビー | 97 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| J | ディープシーマーブル 天然黄水晶 古びた軽量パイプ | 97 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| K | シルドラ級潜水艦P型 壊れたアイスボックス ストーンステップ | 98 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| L | 漂流種子 黒色粘土 ストーンロフト | 99 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| M | 海底の財宝 ミラージュ・クラシックグラス クルザン・ブロークンタレット | 100 | 0-210 215-225 230 | 0-265 270-310 315 | 0-215 220 |
| N | ミラージュクラシックグラス 白御影石 チャコールアイロン | 101 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| O | 防塵撥水布 古びた軽量パイプ ブルーブロッサムパラソル クラシックウォーターポット | 101 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| P | リビングウォールアイビー ストーンステップ 古めいた呪術道具片 | 102 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| Q | ストーンロフト クルザン・ブロークンタレット 禍々しい装甲板 | 103 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| R | ディープシーマーブル 壊れたアイスボックス イルミナティギア | 103 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| S | ガストラの肖像画 オーケストリオン譜:バイデザイン スズサウルス | 104 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| T | 古代生物の骨 黒色粘土 オーケストリオン譜:夢見るは遙かなる空 | 105 | 0-219 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) |
紫噍海
| 紫噍海ドロップアイテム (可 良 優) | ランク | 探査性能 (可 良 優) | 収集性能 (少 普通 多) | 運 (1回 2回) | |
| A | ストーンステップ ディープシーマーブル クラシックテーブルウェア | 105 | 0-215 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| B | 漂流種子 ブルーブロッサムパラソル 壊れたサイドテーブル | 105 | 0-215 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| C | クラシックウォーターポット オーケストリオン譜:夢見るは遙かなる空 苔むした大丸太 | 105 | 0-215 220-230 235 | 0-274 275-315 320 | 0-220 225 |
| D | リビングウォールアイビー 古めいた呪術道片 ナチュラルログ・ハーフパーティション | 106 | 0-220 225-235 240 | 0-279 280-320 325 | 0-225 230 |
| E | 古びた軽量パイプ 防塵撥水布 イロコ材 | 107 | 0-220 225-235 240 | 0-279 280-320 325 | 0-225 230 |
| F | イルミナティギア 禍々しい装甲版 古びたフィッティング | 108 | 0-220 225-235 240 | 0-279 280-320 325 | 0-225 230 |
| G | スズサウルス 黒色粘土 遮光器土偶 | 110 | 0-220 225-235 240 | 0-279 280-320 325 | 0-225 230 |
| H | スタイルカタログ:クラシックグラス 黒色粘土 深海霊性岩 | 111 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| I | 壊れたサイドテーブル ストーンステップ カインドフレア・ガーデンスプリンクラー | 112 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| J | ナチュラルログ・ハーフパーテション 苔むした大丸太 ツリートランク・ロフト | 113 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| K | リビングウォールアイビー アルザダール・トレジャーラグ | 114 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| L | イロコ材 ストーンロフト オーケストリオン譜:槍旗 | 115 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| M | 遮光器土偶 白御影石 オーケストリオン譜:豪勇の士 | 115 | 0-225 230-240 245 | 0-280 285-325 330 | 0-230 235 |
| N | 黒色粘土 カインドフレア・ガーデンスプリングクラ― ブルーキャップ・マッシュルームランプ | 116 | 0-230 235-245 250 | 0-285 290-330 335 | 0-235 240 |
| O | 古びたフィッティング スズサウルス プヌティーのぬいぐるみ | 117 | 0-230 235-245 250 | 0-285 290-330 335 | 0-235 240 |
| P | 壊れたアイスボックス ストーンステップ ウーパールーパーのぬいぐるみ | 118 | 0-230 235-245 250 | 0-285 290-330 335 | 0-235 240 |
