一体型ハウス外壁「モグモグハウスS・M・L」の材料と製図解放アイテムの一覧です。
モグモグハウス 製図解放材料
家屋設計図:モグモグハウス
錬金樹脂×11 石粉粘土×10 バンブーストリップ×8
(トレード・モグポスト可/マケボ不可)
モグモグハウス 材料一覧
| Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |
| ホーリーシーダー材 | 30 | 90 | 150 |
| ハロードチェスナット材 | 30 | 90 | 150 |
| スプルース材 | 15 | 45 | 75 |
| シーダー材 | 15 | 45 | 75 |
| タガヤサン角材 | 36 | 36 | 36 |
| バーチ原木 | 27 | 27 | 27 |
| ダークチェスナット材 | 30 | 90 | 150 |
| ダークチェスナット原木 | 18 | 18 | 18 |
| サイプレス原木 | 15 | 45 | 75 |
| エボニー原木 | 15 | 45 | 75 |
| フェルトシート | 15 | 45 | 75 |
| 聖麻布 | 3 | 3 | 3 |
| コバルトネイル | 30 | 90 | 150 |
| スチールネイル | 15 | 45 | 75 |
| スチールヒンジ | 9 | 9 | 9 |
| アイアンネイル | 15 | 45 | 75 |
| チタンインゴット | 9 | 9 | 9 |
| 星性岩 | 18 | 18 | 18 |
| 大理石 | 15 | 45 | 75 |
| 切石 | 15 | 45 | 75 |
| 焼過煉瓦 | 15 | 45 | 75 |
| 鬼にかわ | 30 | 90 | 150 |
| 腐葉土 | 30 | 90 | 150 |
| 黒衣森の苗 | 30 | 90 | 150 |
| ガラス板 | 18 | 18 | 18 |
| ドラヴァニアン・ダウンツリー | 6 | 6 | 6 |


コメントする お名前・メールアドレスの入力は任意です